№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 09.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 |
2 | 09.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 09.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
2 | 09.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 145.64 |
3 | 09.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 09.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 219 |
3 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 |
4 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 |
4 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 |
5 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 227.5 |
5 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 325 |
7 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 |
7 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 274 |
7 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 165.88 |
8 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 242.5 |
8 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 248.6 |
8 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 |
9 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
9 | 52.05.01 | Высшее образование - специалитет | Актёрское искусство | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 290.8 |