№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 140 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 140 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (Менеджмент организации) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 10 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 10 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности (гражданско-правовая специализация) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 52.05.01 | Актёрское искусство | Высшее образование - специалитет | Актёрское искусство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
9 | 52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрское искусство | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрское искусство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 52.05.01 | Актёрское искусство | Актёрское искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО