Минимальное количество баллов ЕГЭ
№ п/п | Наименование предмета ЦТ | Наименование предмета ЕГЭ | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
1 | Русский язык | Русский язык | 36 | 100 |
2 | Математика | Математика | 27 | 100 |
3 | Физика | Физика | 36 | 100 |
4 | Химия | Химия | 36 | 100 |
5 | Информатика и ИКТ | Информатика и ИКТ | 40 | 100 |
6 | Биология | Биология | 36 | 100 |
7 | История | История | 32 | 100 |
8 | География | География | 37 | 100 |
9 | Обществознание | Обществознание | 42 | 100 |
10 | Литература | Литература | 32 | 100 |
11 | Иностранный язык | Иностранный язык | 22 | 100 |
Минимальное количество баллов для вступительного испытания на базе профессионального образования устанавливается вузом самостоятельно.
№ | п/п | Минимальное количество баллов |
1 | Правоведение | 42 |
2 | История России | 40 |
3 | Информационные технологии деятельности | 40 |
4 | Основы экономики | 42 |
5 | Основы программирования | 40 |
6 | Информатика и ИКТ | 40 |
8 | Отечественная литература | 40 |
9 | Профессиональное испытание | 45 |
10 | Творческое испытание | 45 |